Consulter les frais de transfert

LE TRANSFERT D’ARGENT SÛR ET MOINS CHER POUR TOUS

Il existe 2 types de transfert Xikka:

  • Transfert instantané: le client reçoit le code de retrait et peut aussitôt effectuer son retrait dans une agence
  • Transfert différé 24h: Le client reçoit le code de retrait mais ne peut effectuer le retrait que dans 24 heures après l’exécution de la transaction.

Le transfert différé a une tarification inférieure au transfert instantané.

Le client n’a pas besoin d’avoir un compte Xikka pour faire un transfert d’argent. Il peut donner les fonds en espèces.

Service: ENVOI INSTANTANE

Service: CÔTE D’IVOIRE – CÔTE D’IVOIRE

Min Max Frais
1 2500 10
2501 5000 25
5001 7500 50
7501 10000 75
10001 15000 100
15001 20000 150
20001 25000 200
25001 30000 250
30001 35000 300
35001 40000 350
40001 45000 400
45001 50000 450
50001 80000 500
80001 100000 750
100001 150000 950
150001 200000 1300
200001 250000 1800
250001 300000 2300
300001 350000 2800
350001 400000 3300
400001 450000 3800
Min Max Frais
450001 500000 4300
500001 550000 4800
550001 600000 5300
600001 650000 5800
650001 700000 6300
700001 750000 6800
750001 800000 7300
800001 850000 7800
850001 900000 8300
900001 950000 8800
950001 1000000 9300
1000001 1100000 9800
1100001 1200000 10700
1200001 1300000 11600
1300001 1400000 12500
1400001 1500000 13400
1500001 1600000 14300
1600001 1700000 15200
1700001 1800000 16100
1800001 1900000 17000
1900001 2000000 17900
NB: Frais de retrait : 0 FCFA (gratuit)